ねえ教えて。
神戸大受験したいんだけど
共通テストでどのくらいを目安にすれば
合格するんだろ。
そんなあなたに
大学入試共通テストで何割取れれば神戸大学に受かる?
についてまとめました。
大学入試共通テストで何割取れれば神戸大学に受かる?
共通テストの平均点が読めない!!
みたいだね。
神戸大の
一般選抜入試での国語問題に
一部ミスがあったようです。
確かに大学によって
問題の難易度や傾向が違うよね。
全ての受験生に幸あれ!!
受験体制が変わっていくね。。
頑張れ受験生!!
なんかドキドキするね。
共通テストの神戸大ボーダーはこんな感じ⤵
文 | 人文 | 前期 | 450 | 347 | 77 | 365 | 353 | 339 | 324 |
文 | 人文 | 後期 | 400 | 336 | 84 | 352 | 341 | 329 | 316 |
法 | 法律 | 前期 | 425 | 323 | 76 | 340 | 329 | 316 | 302 |
法 | 法律 | 後期 | 450 | 369 | 82 | 387 | 375 | 363 | 351 |
経済 | 経済(数学) | 前期 | 400 | 304 | 76 | 320 | 309 | 297 | 284 |
経済 | 経済(英数) | 前期 | 400 | 304 | 76 | 320 | 309 | 297 | 284 |
経済 | 経済(総合) | 前期 | 400 | 304 | 76 | 320 | 309 | 297 | 284 |
経営 | 経営 | 前期 | 375 | 289 | 77 | 304 | 294 | 283 | 270 |
理 | 数学 | 前期 | 360 | 270 | 75 | 284 | 275 | 263 | 248 |
理 | 物理 | 前期 | 425 | 327 | 77 | 340 | 329 | 315 | 298 |
理 | 化学 | 前期 | 425 | 319 | 75 | 332 | 321 | 306 | 289 |
理 | 生物 | 前期 | 425 | 310 | 73 | 323 | 312 | 298 | 281 |
理 | 惑星 | 前期 | 425 | 310 | 73 | 323 | 312 | 298 | 281 |
理 | 数学 | 後期 | 510 | 428 | 84 | 444 | 430 | 415 | 398 |
理 | 物理 | 後期 | 550 | 468 | 85 | 484 | 469 | 453 | 435 |
理 | 化学 | 後期 | 500 | 420 | 84 | 435 | 422 | 407 | 390 |
理 | 生物 | 後期 | 425 | 353 | 83 | 366 | 355 | 342 | 327 |
理 | 惑星 | 後期 | 450 | 374 | 83 | 387 | 375 | 362 | 347 |
工 | 建築 | 前期 | 300 | 225 | 75 | 237 | 229 | 219 | 207 |
工 | 市民工 | 前期 | 300 | 219 | 73 | 231 | 223 | 213 | 201 |
工 | 電気電子工 | 前期 | 300 | 222 | 74 | 234 | 226 | 216 | 204 |
工 | 機械工 | 前期 | 270 | 203 | 75 | 211 | 204 | 195 | 184 |
工 | 応用化学 | 前期 | 375 | 274 | 73 | 289 | 279 | 266 | 251 |
工 | 情報知能工 | 前期 | 250 | 190 | 76 | 198 | 191 | 183 | 173 |
工 | 建築 | 後期 | 550 | 462 | 84 | 479 | 464 | 450 | 435 |
工 | 市民工 | 後期 | 500 | 420 | 84 | 435 | 422 | 408 | 395 |
工 | 電気電子工 | 後期 | 550 | 462 | 84 | 479 | 464 | 450 | 435 |
工 | 機械工 | 後期 | 480 | 408 | 85 | 422 | 409 | 397 | 384 |
工 | 応用化学 | 後期 | 520 | 432 | 83 | 447 | 433 | 419 | 406 |
工 | 情報知能工 | 後期 | 500 | 430 | 86 | 445 | 432 | 418 | 405 |
農 | 食料-生産環境工学 | 前期 | 400 | 292 | 73 | 304 | 293 | 281 | 268 |
農 | 食料-食料環境経済学 | 前期 | 400 | 296 | 74 | 308 | 297 | 285 | 272 |
農 | 資源-応用動物学 | 前期 | 400 | 292 | 73 | 304 | 293 | 281 | 268 |
農 | 資源-応用植物学 | 前期 | 400 | 292 | 73 | 304 | 293 | 281 | 268 |
農 | 生命-応用生命化学 | 前期 | 400 | 300 | 75 | 312 | 301 | 289 | 276 |
農 | 生命-応用機能生物学 | 前期 | 400 | 288 | 72 | 300 | 289 | 277 | 264 |
農 | 食料-生産環境工学 | 後期 | 550 | 435 | 79 | 451 | 436 | 422 | 407 |
農 | 食料-食料環境経済学 | 後期 | 550 | 440 | 80 | 457 | 442 | 428 | 413 |
農 | 資源-応用動物学 | 後期 | 550 | 446 | 81 | 457 | 442 | 428 | 413 |
農 | 資源-応用植物学 | 後期 | 550 | 440 | 80 | 451 | 436 | 422 | 407 |
農 | 生命-応用生命化学 | 後期 | 550 | 446 | 81 | 462 | 447 | 433 | 418 |
農 | 生命-応用機能生物学 | 後期 | 550 | 440 | 80 | 457 | 442 | 428 | 413 |
海洋政策科学 | 海洋政策科学理系 | 前期 | 500 | 355 | 71 | 375 | 362 | 348 | 335 |
海洋政策科学 | 海洋政策科学文系 | 前期 | 500 | 360 | 72 | 380 | 367 | 353 | 340 |
海洋政策科学 | 海洋政策科学理系 | 後期 | 600 | 456 | 76 | 474 | 458 | 442 | 426 |
医 | 医 | 前期 | 360 | 313 | 87 | 324 | 315 | 306 | 299 |
医 | 保健-看護学 | 前期 | 450 | 306 | 68 | 320 | 308 | 294 | 279 |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 450 | 324 | 72 | 342 | 327 | 314 | 302 |
医 | 保健-理学療法学 | 前期 | 450 | 324 | 72 | 338 | 326 | 312 | 297 |
医 | 保健-作業療法学 | 前期 | 450 | 315 | 70 | 329 | 317 | 303 | 288 |
医 | 保健-看護学 | 後期 | 400 | 304 | 76 | 316 | 305 | 295 | 284 |
医 | 保健-検査技術科学 | 後期 | 400 | 312 | 78 | 324 | 313 | 303 | 292 |
医 | 保健-理学療法学 | 後期 | 400 | 308 | 77 | 320 | 309 | 299 | 288 |
国際人間科学 | グローバル文化 | 前期 | 400 | 300 | 75 | 316 | 305 | 293 | 280 |
国際人間科学 | 発達コミュニティ | 前期 | 400 | 304 | 76 | 320 | 309 | 297 | 284 |
国際人間科学 | 環境共生(文科系) | 前期 | 450 | 342 | 76 | 360 | 348 | 335 | 320 |
国際人間科学 | 環境共生(理科系) | 前期 | 450 | 342 | 76 | 356 | 344 | 330 | 315 |
国際人間科学 | 子ども教育 | 前期 | 400 | 296 | 74 | 312 | 301 | 289 | 276 |
国際人間科学 | グローバル文化 | 後期 | 400 | 328 | 82 | 344 | 333 | 323 | 312 |
国際人間科学 | 発達コミュニティ | 後期 | 400 | 324 | 81 | 340 | 329 | 317 | 304 |
国際人間科学 | 環境共生(文科系) | 後期 | 350 | 284 | 81 | 298 | 289 | 279 | 270 |
国際人間科学 | 環境共生(理科系) | 後期 | 350 | 284 | 81 | 294 | 285 | 275 | 266 |
国際人間科学 | 子ども教育 | 後期 | 400 | 324 | 81 | 340 | 329 | 319 | 308 |
合格して大学で会いたいよね。。
もうそんな季節になるんだね。
受験の季節だものね。
今年もそんな季節だね。
受験生の皆さん、頑張れ~!
もうそんな時期なんだね。
これから踏ん張り時だね。
もうそんな季節なのね。
やったね!!!
メチャクチャ難しかったんだって。
春が近いから
ラストスパート、頑張れー!
なるほど
共通テスト利用!
まだまだ緊張が続くけど
ガンバ!!
少しでも不安になったらこちらをどうぞ⤵
全ての講師が現役の東大生!オンライン個別指導の『トウコベ』
春はもうすぐだからね。
理不尽な気もするね。
少しでも不安になったら、こちらをどうぞ⤵
全ての講師が現役の東大生!オンライン個別指導の『トウコベ』
厳しいけど、頑張れ。
諦めないで。
少しでも不安になったら、こちらをどうぞ⤵
全ての講師が現役の東大生!オンライン個別指導の『トウコベ』
8割かー。
残念な事件だ。
あと少しだから
頑張って!
そっかー
残念。
どうか努力が報われますように。
えー
ホント?
平均90点声越え!!!
あと少しだね。
頑張って!
少しでも不安になったら、こちらをどうぞ⤵
全ての講師が現役の東大生!オンライン個別指導の『トウコベ』
【地方紙と共同通信のよんななニュース⤴によると
神戸大学のボーダーラインはこんな感じ⤵
学部名 | 学科等 | 日程 | 共通テ満点(今年) | A評価基準点 | B評価基準点 | C評価基準点 | D評価基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 人文 | 前期 | 450 | 347 | 335 | 321 | 306 |
文 | 人文 | 後期 | 400 | 336 | 325 | 313 | 300 |
法 | 法律 | 前期 | 425 | 327 | 316 | 303 | 289 |
法 | 法律 | 後期 | 450 | 378 | 366 | 354 | 342 |
経済 | 経済(数学) | 前期 | 400 | 308 | 297 | 285 | 272 |
経済 | 経済(英数) | 前期 | 400 | 308 | 297 | 285 | 272 |
経済 | 経済(総合) | 前期 | 400 | 308 | 297 | 285 | 272 |
経営 | 経営 | 前期 | 375 | 293 | 283 | 272 | 259 |
理 | 数学 | 前期 | 360 | 274 | 264 | 252 | 238 |
理 | 物理 | 前期 | 425 | 327 | 316 | 303 | 289 |
理 | 化学 | 前期 | 425 | 323 | 312 | 299 | 285 |
理 | 生物 | 前期 | 425 | 315 | 304 | 291 | 276 |
理 | 惑星 | 前期 | 425 | 323 | 312 | 299 | 285 |
理 | 数学 | 後期 | 510 | 428 | 415 | 401 | 388 |
理 | 物理 | 後期 | 550 | 473 | 458 | 444 | 429 |
理 | 化学 | 後期 | 500 | 425 | 412 | 398 | 385 |
理 | 生物 | 後期 | 425 | 357 | 346 | 334 | 323 |
理 | 惑星 | 後期 | 450 | 378 | 366 | 354 | 342 |
工 | 建築 | 前期 | 300 | 228 | 220 | 210 | 198 |
工 | 市民工 | 前期 | 300 | 225 | 217 | 207 | 195 |
工 | 電気電子工 | 前期 | 300 | 228 | 220 | 210 | 198 |
工 | 機械工 | 前期 | 270 | 205 | 198 | 189 | 178 |
工 | 応用化学 | 前期 | 375 | 285 | 275 | 263 | 248 |
工 | 情報知能工 | 前期 | 250 | 193 | 186 | 178 | 168 |
工 | 建築 | 後期 | 550 | 473 | 458 | 444 | 429 |
工 | 市民工 | 後期 | 500 | 420 | 407 | 393 | 380 |
工 | 電気電子工 | 後期 | 550 | 473 | 458 | 444 | 429 |
工 | 機械工 | 後期 | 480 | 408 | 395 | 383 | 370 |
工 | 応用化学 | 後期 | 520 | 437 | 423 | 409 | 395 |
工 | 情報知能工 | 後期 | 500 | 435 | 422 | 408 | 395 |
農 | 食料-生産環境工学 | 前期 | 400 | 300 | 289 | 276 | 260 |
農 | 食料-食料環境経済学 | 前期 | 400 | 296 | 285 | 275 | 264 |
農 | 資源-応用動物学 | 前期 | 400 | 300 | 289 | 276 | 260 |
農 | 資源-応用植物学 | 前期 | 400 | 296 | 285 | 272 | 256 |
農 | 生命-応用生命化学 | 前期 | 400 | 300 | 289 | 276 | 260 |
農 | 生命-応用機能生物学 | 前期 | 400 | 296 | 285 | 272 | 256 |
農 | 食料-生産環境工学 | 後期 | 550 | 446 | 431 | 417 | 402 |
農 | 食料-食料環境経済学 | 後期 | 550 | 457 | 442 | 428 | 413 |
農 | 資源-応用動物学 | 後期 | 550 | 446 | 431 | 417 | 402 |
農 | 資源-応用植物学 | 後期 | 550 | 440 | 425 | 411 | 396 |
農 | 生命-応用生命化学 | 後期 | 550 | 451 | 436 | 422 | 407 |
農 | 生命-応用機能生物学 | 後期 | 550 | 440 | 425 | 411 | 396 |
海洋政策科学 | 海洋政策科学理系 | 前期 | 500 | 355 | 342 | 327 | 310 |
海洋政策科学 | 海洋政策科学文系 | 前期 | 500 | 375 | 362 | 348 | 335 |
海洋政策科学 | 海洋政策科学理系 | 後期 | 600 | 462 | 446 | 428 | 408 |
医 | 医 | 前期 | 360 | 310 | 300 | 289 | 277 |
医 | 保健-看護学 | 前期 | 450 | 311 | 299 | 285 | 270 |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 450 | 324 | 312 | 299 | 284 |
医 | 保健-理学療法学 | 前期 | 450 | 315 | 303 | 290 | 275 |
医 | 保健-作業療法学 | 前期 | 450 | 302 | 290 | 276 | 261 |
医 | 保健-看護学 | 後期 | 400 | 304 | 293 | 283 | 272 |
医 | 保健-検査技術科学 | 後期 | 400 | 312 | 301 | 291 | 280 |
医 | 保健-理学療法学 | 後期 | 400 | 304 | 293 | 283 | 272 |
国際人間科学 | グローバル文化 | 前期 | 400 | 308 | 297 | 285 | 272 |
国際人間科学 | 発達コミュニティ | 前期 | 400 | 308 | 297 | 285 | 272 |
国際人間科学 | 環境共生(文科系) | 前期 | 450 | 342 | 330 | 317 | 302 |
国際人間科学 | 環境共生(理科系) | 前期 | 450 | 333 | 321 | 306 | 288 |
国際人間科学 | 子ども教育 | 前期 | 400 | 300 | 289 | 277 | 264 |
国際人間科学 | グローバル文化 | 後期 | 400 | 332 | 321 | 311 | 300 |
国際人間科学 | 発達コミュニティ | 後期 | 400 | 324 | 313 | 303 | 292 |
国際人間科学 | 環境共生(文科系) | 後期 | 350 | 284 | 275 | 265 | 256 |
国際人間科学 | 環境共生(理科系) | 後期 | 350 | 280 | 271 | 261 | 252 |
国際人間科学 | 子ども教育 | 後期 | 400 | 324 | 313 | 303 | 292 |
少しでも不安になったら、こちらをどうぞ⤵
全ての講師が現役の東大生!オンライン個別指導の『トウコベ』
あと少しだよー
頑張れー!!!
産経ニュースによると
判定の基準は以下の通り⤵
・A判定…合格可能性80%以上(A判定基準点以上)
・B判定…合格可能性65%(B判定基準点以上~A判定基準点未満)
・C判定…合格可能性50%(C判定基準点以上~B判定基準点未満)
・D判定…合格可能性35%(D判定基準点以上~C判定基準点未満)
・E判定…合格可能性20%未満(D判定基準点未満)
「河合塾」の予想によると、
・神戸大経済学部のボーダー得点率は73%、
・神戸大工学部(前期)は73~71%。
本人が失敗と思っても
案外大丈夫ってこともあるよ。
元気出して。
勇気づけられるね。。
本当にお疲れ様。
今日はゆっくりお休みください。
受験生にとって
いい結果になるといいね。
頑張って!!
全ての受験生、頑張れー!!!
いざ出陣!!!
共通テストをまず乗り切ろう。
ラストスパートを夢のために頑張って。
1月15日(土)と16日(日)が
共通テストのため
神戸大周辺の市バスは
もの凄い混雑が予想
早めの行動がおススメです。
第一関門が共通テストだものね。
これからが勝負だね。
受験生はものすごく不安だよね。
国が対策しないと
子どもたちの未来を守ってあげないと。
頑張れー。
共通テスト が年々難化?
頑張れ
頑張れ
あと少し!
きちんと目標を立てることが大切だね。
受験生はこれから追い込みだね。
頑張れ。
学部によって違うので
学部ごとにまとめました。
以下は
★【大学受験 パスナビ】を参考にしています。
少しでも不安になったらこちらをどうぞ⤵
全ての講師が現役の東大生!オンライン個別指導の『トウコベ』
文学部
【前期】:最低点/満点 ⇒ 562.125/800
【後期】: 最低点/満点 ⇒ 565.400/800
国際人間科学部
【グローバル文化】・前期: 最低点/満点 ⇒ 540.610/800
【発達コミュニティ】・前期 : 最低点/満点 ⇒ 544.100/800
【環境共生(文科系)】・前期 : 最低点/満点 ⇒ 594.500/900
【環境共生(理科系)】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 609.466/1000
【 子ども教育 】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 526.750/800
【グローバル文化】・後期 : 最低点/満点 ⇒ 540.670/800
【発達コミュニティ】 ・後期 : 最低点/満点 ⇒ 485.150/600
【子ども教育】・後期 : 最低点/満点 ⇒ 432.750/600
法学部
・前期 : 最低点/満点 ⇒ 559.125/800
・後期 : 最低点/満点 ⇒ 512.200/700
経済学部
【数学選抜】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 712.625/800
【英数選抜】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 600.641/800
【総合選抜】・前期 : 最低点/満点 ⇒ 536.333/800
経営学部
【センター優先】・前期 : 最低点/満点 ⇒ 762.400/900
【個別優先】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 223.700/350
【センター・個別総合】・前期 : 最低点/満点 ⇒ 502.016/725
理学部
【数学】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 500.675/800
【物理】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 521.575/850
【化学】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 501.225/850
【生物】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 520.850/850
【惑星】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 526.550/850
【物理】 ・後期 : 最低点/満点 ⇒ 809.200/1100
医学部
【医】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 616.960/810
【看護学】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 495.033/800
【検査技術科学】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 483.700/800
【理学療法学】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 520.233/800
【作業療法学】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 478.466/800
【検査技術科学】 ・後期 : 最低点/満点 ⇒ 425.133/600
工学部
【建築】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 504.300/800
【市民工】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 461.133/800
【電気電子工】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 475.550/800
【機械工】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 490.200/800
【応用化学】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 495.900/800
【 情報知能工 】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 483.075/800
【建築】 ・後期 : 最低点/満点 ⇒ 601.450/800
【市民工】 ・後期 : 最低点/満点 ⇒ 601.883/800
【電気電子工】 ・後期 : 最低点/満点 ⇒ 608.250/800
【機械工】 ・後期 : 最低点/満点 ⇒ 620.033/800
【応用化学】 ・後期 : 最低点/満点 ⇒ 581.233/800
【情報知能工】 ・後期 : 最低点/満点 ⇒ 625.293/800
農学部
【生産環境工学コース】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 511.450/850
【応用動物学コース】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 522.600/850
【応用植物学コース】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 530.950/850
【応用生命化学コース】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 539.850/850
【応用機能生物学コース】 ・前期 : 最低点/満点 ⇒ 519.100/850
海事科学部
・前期 : 最低点/満点 ⇒ 576.225/1000
・後期 : 最低点/満点 ⇒ 655.808/1000
共通テストで何割取れれば神戸大に受かる?の口コミは?
これからの季節
受験生は頑張り時だね。
凄いねー。
確かに
共通テストの勉強をガチでしないといけないね。
そうだね。
受験生は大変だ
色々な意味で。
凄いね、
みーんなA判定だ!
少しでも不安になったらこちらをどうぞ⤵
全ての講師が現役の東大生!オンライン個別指導の『トウコベ』